Czech Open - muži
Žebříčky
Czech Open - muži
Pořadí | Hráč | Klub |
---|---|---|
1. | Jan Veselý jr. | |
2. | Radek Malý | |
3. | Ladislav Tesárek | |
4. | Alan Mačor | |
5. | Petr Sedlačík | |
6. | Jaroslav Kindl | |
7. | Martin Vlach | |
8. | Rene Wieten | |
9. | Stephan Rusdorf | |
10. | Jan Pulkráb | |
11. | Jiří Kisvetr | |
12. | Coen Faber | |
13. | Martin Rudovský | |
14. | Wan jim Chung | |
15. | Daniel Růžička | |
16. | Petr Hušek | |
17. | Mirko Lohse | |
18. | Andráš Csala | |
19. | Jeron Wolvers | |
20. | Christian Matthes | |
21. | Petr Sobotka | |
22. | Martin Bohuslav | |
23. | Jakub Šolín | |
24. | Tobias Hambsch | |
25. | František Kukač | |
26. | Denis Hofman | |
27. | Luděk Dvorský | |
28. | Jan Červený | |
29. | Martin Portl | |
30. | Klaus Grihm | |
31. | Milan Synek | |
32. | Roman Cenek | |
33. | Martin Šerák | |
34. | Jan Schmidt | |
35. | Tomáš Alexa | |
36. | Eduard Štěrba | |
37. | Josef Janáček | |
38. | Petr Sedlák | |
39. | Richard Meulenkamp | |
40. | Stanislav Menoušek | |
41. | Dalibor Sova | |
42. | Michal Vondrák | |
43. | Jakub Valenta | |
44. | Frank Frotschner | |
45. | Sam Kooman | |
46. | Frank Lange | |
47. | Ron Haans | |
48. | Eduard Kočvara | |
49. | Jiří Žádník jr. |
Plán turnajů
Datum | Turnaj | Pořadatel / Místo | |
---|---|---|---|
15. 5. 2010 | Czech Open - muži | Praha |
Novinky ze soutěží
22. 1. 2019 - Plán mezinárodních turnajů 2019
Zveřejněny mezinárodní turnaje na rok 2019. Čeká nás klasická série turnajů série Open i mistrovství Evropy, které bude v listopadu hostit německý Chemnitz. V dubnu se v ČR uskuteční hned dva mezinárodní turnaje - mistrovství Masters v Peci pod Sněžkou a Czech Open v Hradci Králové.
12. 10. 2018 - RLD v sezóně 2018/19
V ricochetové lize družstev se letos utkají čtyři týmy ve dvou kolech (10.11. a 2.2.) systémem každý s každým. Do ligy jsou přihlášeny tyto týmy: Kosmonosy, Palmovka, Kunratice, Hradec Králové.