Liga hráčů - muži Turnaj A 19. 12. 2009
| Pořadatel: | SPORT WORLD Dvůr Králové |
| Místo: | Dvůr Králové nad Labem |
| Přílohy: |
|
Žebříčky
| Pořadí | Hráč | Klub | Bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Radek Malý | RSK Palmovka | 3 000 |
| 2. | Daniel Růžička | SK Kosmonosy | 2 700 |
| 3. | Roman Cenek | SK Horizont Pec pod Sněžkou | 2 200 |
| 4. | Zdeněk Dědičík | SAG Štětí | 2 000 |
| 5. | Jakub Šolín | TJ Lokomotiva Trutnov | 1 700 |
| 6. | Eduard Kočvara | SK Horizont Pec pod Sněžkou | 1 500 |
| 7. | Milan Synek | RSK Palmovka | 1 300 |
| 8. | Jiří Hofman | TJ Lokomotiva Trutnov | 1 200 |
| 9. | Martin Portl | ART Hradec Králové | 1 000 |
| 10. | Jan Schmidt | RSK Palmovka | 900 |
| 11. | Martin Nohejl | TJ Lokomotiva Trutnov | 800 |
| 12. | Denis Hofman | TJ Lokomotiva Trutnov | 700 |
| 13. | Miroslav Vraňan | TJ Lokomotiva Trutnov | 650 |
| 14. | Pavel Janák | SPORT WORLD Dvůr Králové | 4 |
Novinky ze soutěží
22. 1. 2019 - Plán mezinárodních turnajů 2019
Zveřejněny mezinárodní turnaje na rok 2019. Čeká nás klasická série turnajů série Open i mistrovství Evropy, které bude v listopadu hostit německý Chemnitz. V dubnu se v ČR uskuteční hned dva mezinárodní turnaje - mistrovství Masters v Peci pod Sněžkou a Czech Open v Hradci Králové.
12. 10. 2018 - RLD v sezóně 2018/19
V ricochetové lize družstev se letos utkají čtyři týmy ve dvou kolech (10.11. a 2.2.) systémem každý s každým. Do ligy jsou přihlášeny tyto týmy: Kosmonosy, Palmovka, Kunratice, Hradec Králové.




