II.Liga družstev II.liga družstev 2012-02-11
| Organiser: | O.K. Pardubice Sport Club |
| Venue: | Nám.Dukelských hrdinů 2551, Pardubice |
Ranking table
| Ranking | Team | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | SAG Štětí A | SAG Štětí | 12 |
| 2. | H2 PRO Rožnov | Sportovní klub Squash Valmez | 7 |
| 3. | Pardubický SHOCK | O.K. Pardubice Sport Club | 4 |
| 4. | NaPalm(ovka) | RSK Palmovka | 4 |
| 5. | SAG Štětí B | SAG Štětí | 3 |
| 6. | RSK Palmovka B | RSK Palmovka | 2 |
Current ranking
FAQ
Where to play? – Click on the map of the centres
How to establish a ricochet club?

