Current Rankings
Ranklists updated on the date: 2012-05-01
Player League (Tour)
Turnaj kategorie B
| Ranking | Player | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Pulkráb | SK RICO OLIVER J. Hradec | 16 338 |
| 2. | Jiří Kisvetr | RSK Esa z Kunratic | 14 117 |
| 3. | Eduard Kočvara | SK Horizont Pec pod Sněžkou | 10 179 |
| 4. | Jiří Herda | TJ Lokomotiva Trutnov | 9 602 |
| 5. | Petr Novák | RSK Palmovka | 8 956 |
Turnaj žen
| Ranking | Player | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Michaela Volfová | SK RICO OLIVER J. Hradec | 2 080 |
| 2. | Kristýna Juristová | SAG Štětí | 1 753 |
| 3. | Radka Synková | RSK Palmovka | 1 549 |
| 4. | Michaela Kuderová | RSK Esa z Kunratic | 928 |
| 5. | Denisa Paulasová - Bohuslavová | SK Horizont Pec pod Sněžkou | 715 |
Turnaj juniorů
| Ranking | Player | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Petr Motalík | SK SPORTCENTRUM RICO Tábor | 5 767 |
| 2. | Adam Široký | SK SPORTCENTRUM RICO Tábor | 5 333 |
| 3. | Martin Kodad | SK SPORTCENTRUM RICO Tábor | 3 177 |
| 4. | Filip Rolenec | TJ Lokomotiva Trutnov | 3 092 |
| 5. | Marek Lapáček | ASARC | 3 032 |
Liga družstev
I.Liga družstev
| Ranking | Team | Points |
|---|---|---|
| 1. | PRO6 FORCH TEAM | 34 |
| 2. | SVIJANY ASARC TEAM | 28 |
| 3. | SKS Rico Tábor A | 26 |
| 4. | RC Oliver Jindřichův Hradec | 26 |
| 5. | RSK Palmovka Trifit | 22 |
II.Liga družstev
| Ranking | Team | Points |
|---|---|---|
| 1. | H2 PRO Rožnov | 26 |
| 2. | Pardubický SHOCK | 24 |
| 3. | SAG Štětí A | 24 |
| 4. | RSK Palmovka B | 20 |
| 5. | NaPalm(ovka) | 16 |
Current ranking
FAQ
Where to play? – Click on the map of the centres
How to establish a ricochet club?

