II.Liga družstev II.liga družstev 11. 2. 2012
| Veranstalter: | O.K. Pardubice Sport Club |
| Ort: | Nám.Dukelských hrdinů 2551, Pardubice |
Ranglisten
| Rangfolge | Mannschaft | Klub | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | SAG Štětí A | SAG Štětí | 12 |
| 2. | H2 PRO Rožnov | Sportovní klub Squash Valmez | 7 |
| 3. | Pardubický SHOCK | O.K. Pardubice Sport Club | 4 |
| 4. | NaPalm(ovka) | RSK Palmovka | 4 |
| 5. | SAG Štětí B | SAG Štětí | 3 |
| 6. | RSK Palmovka B | RSK Palmovka | 2 |
Aktuelle Ranglisten
Häufige Fragen
Wo kann man spielen? – Auf die Karte mit Zentren klicken
Wie gründet man ein Ricochetklub?

