I. |
MR 1997 |
PRAHA |
|||
| 1. | Miloš Pokorný | SQ PRO-6 | |||
| 2. | Martin Tichý | SK ZAP Tábor | |||
| 3. | Jakub Jirkovský | SQ PRO-6 | |||
| 4. | Vítězslav Dolejš | SQ PRO-6 | |||
| 5. | Jan Jindra | Tábor |
II. |
MR 1998 |
Pec pod Sněžkou |
|||
| 1. | Miloš Pokorný | SQ PRO-6 | Zuzana Jirkovská | SQ PRO-6 | |
| 2. | Martin Tichý | SK ZAP Tábor | Hana Tomanová | SK TOPAS | |
| 3. | Alan Mačor | HRC Tábor | Jana Hrnčířová | SQ PRO-6 | |
| 4. | Jan Jindra | HRC Tábor | Jitka Klusáčková | SK TOPAS | |
| 5. | Jakub Jirkovský | SQ PRO-6 | Lenka Veselá | SQ PRO-6 |
III. |
MR 1999 |
Pec pod Sněžkou |
|||
| 1. | Miloš Pokorný | SQ PRO-6 | Zuzana Jirkovská | SQ PRO-6 | |
| 2. | Jan Veselý | SQ PRO-6 | Marcela Bacíková | Tábor | |
| 3. | Jan Jindra | SC Planá n.L. | Věra Kopecká | RCT Trutnov | |
| 4. | Ladislav Tesárek | SK TOPAS | Karolína Šimečková | SK Horizont | |
| 5. | Radek Malý | SK Vagón | Jana Hrčířová | SQ PRO-6 |
IV. |
MR 2000 |
Náchod |
|||
| 1. | Miloš Pokorný | SQ PRO-6 | Eva Ferklová | RCT Trutnov | |
| 2. | Jakub Jirkovský | SQ PRO-6 | Hana Tomanová | SK TOPAS | |
| 3. | Radek Malý | SK Vagón | Věra Kopecká | RCT Trutnov | |
| 4. | Ladislav Tesárek | QM PRO 2 Team | Eva Havelková | RCT Trutnov | |
| 5. | Martin Tichý | SK ZAP Tábor | Kamila Mrázková | RCT Trutnov |
V. |
MR 2001 |
Pec pod Sněžkou |
|||
| 1. | Miloš Pokorný | SQ PRO-6 | Zuzana Jirkovská | SQ PRO-6 | |
| 2. | Alan Mačor | SK Planá n.Lužnicí | Kamila Mrázková | RCT Trutnov | |
| 3. | Jan Veselý | SQ PRO-6 | Lenka Veselá | SQ PRO-6 | |
| 4. | Ladislav Tesárek | QM PRO 2 Team | Eva Havelková | RCT Trutnov | |
| 5. | Eva Ferklová | RCT Trutnov |
VI. |
MR 2002 |
Pec p. Sněžkou |
|||
| 1. | Miloš Pokorný | SQ PRO-6 | Kateřina Vágnerová | SQ PRO-6 | |
| 2. | Jan Veselý | SQ PRO-6 | Hana Vágnerová | SQ PRO-6 | |
| 3. | Martin Honek | RCR Rakovec | Kateřina Winterová | SQ Náchod | |
| 4. | Radek Malý | RC Vagón | Martina Davídková | RC Horizont | |
| 5. | Petr Rychnovský | RC Horizont | Stanislava Hubálková | RC Telnice |
VII. |
MR 2003 |
Pec p. Sněžkou |
|||
| 1. | Miloš Pokorný | SQ PRO-6 | Hana Vágnerová | SQ PRO-6 | |
| 2. | Jan Veselý | SQ PRO-6 | Kateřina Vágnerová | SQ PRO-6 | |
| 3. | Petr Rychnovský | RC Horizont | Eva Ferklová | RCT Trutnov | |
| 4. | Jiří Davídek | RC Horizont | Kateřina Winterová | SQ Náchod | |
| 5. | Martin Honek | RCR Rakovec | Eva Feřteková | SQ PRO-6 |
VIII. |
MR 2004 |
Vyškov |
|||
| 1. | Miloš Pokorný | SQ PRO-6 | Kateřina Vágnerová | SQ PRO-6 | |
| 2. | Jan Veselý | SQ PRO-6 | Eva Feřteková | SQ PRO-6 | |
| 3. | Martin Honek | RCR Rakovec | Hana Vágnerová | SQ PRO-6 | |
| 4. | Alan Mačor | SC Planá n.L. | Jitka Kurzová | SQ PRO-6 | |
| 5. | Petr Karban | SQ PRO-6 | Stanislava Hubálková | Best Point |
IX. |
MR 2005 |
Pec p.Sněžkou |
pozvánka | plakát | |
| 1. | Miloš Pokorný | SQ PRO-6 | Hana Vágnerová | SQ PRO-6 | |
| 2. | Jan Veselý | SQ PRO-6 | Kateřina Vágnerová | SQ PRO-6 | |
| 3. | Radek Malý | RK Vagón | Eva Feřteková | SQ PRO-6 | |
| 4. | Jaroslav Kindl | SC Planá n.L. | Jitka Kurzová | SQ PRO-6 | |
| 5. | Petr Sedlačík | RC Jindř.Hradec | Veronika Kadlecová | Quatro Kunratice |
X. |
MR 2006 |
Praha |
pozvánka | ||
| 1. | Miloš Pokorný | SQ PRO-6 | Eva Feřteková | SQ PRO-6 | |
| 2. | Jan Veselý | SQ PRO-6 | Dita Študentová | SQ Lazy Rožnov n/R | |
| 3. | Radek Malý | RK Vagón | Jitka kurzová | SQ PRO-6 | |
| 4. | Jaroslav Kindl | SKS Rico Tábor | Veronika Kadlecová | SKS Kunratice | |
| 5. | Alan Mačor | SKS Rico Tábor | Lenka Veselá | SQ PRO-6 |
XI. |
MR 2007 |
PRO-6 Praha |
|||
| 1. | Miloš Pokorný | SQ PRO-6 | Kateřina Vágnerová | SQ PRO-6 | |
| 2. | Ladislav Tesárek | RSK Kunratice | Hana Vágnerová | SQ PRO-6 | |
| 3. | Jan Veselý | SQ PRO-6 | Eva Feřteková | SQ PRO-6 | |
| 4. | Alan Mačor | SKS Rico Tábor | Veronika Kadlecová | RSK Kunratice | |
| 5. | Přemysl Špaček | SKS Rico Tábor | Jitka Kurzová | SQ PRO-6 |
XI. |
MR 2008 |
RSK Palmovka |
|
||
| 1. | Miloš Pokorný | SK Horizont | Eva Feřteková | PRO-6 | |
| 2. | Jan Veselý | PRO-6 | Jitka Kurzová | PRO-6 | |
| 3. | Radek Malý | RK Vagón | Denisa Paulasová | UK Brno | |
| 4. | Luboš Falada | SKS Rico Tábor | Denisa Menčíková | SAG Štětí | |
XII. |
MR 2009 |
RSK Palmovka |
|||
| 1. | Jan Koukal | ||||
| 2. | Jan Veselý | SQ PRO-6 | |||
| 3. | Alan Mačor | SKS Rico Tábor | |||
| 4. | Milan Dočekal | Vagón Praha | |||
| 5. | Jaroslav Kindl | SKS Rico Tábor |
XIII. |
MR 2010 |
Olymp Trutnov |
|||
Novinky ze soutěží
14. 5. 2012 - Nad rybníkem Vajgar se hrálo o poslední áčkovou porci bodů před MR
O důležité body do žebříčku před mistrovstvím republiky se hrálo v ricochetovém centru v Jindřichově Hradci. O vítězství se prali hráči z Tábora, J.Hradce a Prahy. Nejvíce body a věcnými cenami naplněný baťoh si z turnaje odvezl Jan Pulkráb, který pro vítězství musel dvakrát porazit druhého Petra Sedlačíka. Za domácími hráči se nejlépe umístil třetí Martin Vlach z Tábora.
8. 5. 2012 - Titul mistra ČR v rukách juniora F. Rolence
Turnaje o titul juniorského Mistra České republiky v sezóně 2011/12 se tentokrát zúčastnilo devět, t.č. nejlepších, mladých hráčů ricochetu. Nasazení hráčů do turnaje bylo provedeno dle aktuálního pořadí na juniorském žebříčku, takže se v prvním kole potkali takový hráči jako Jirka Žádník s Jakubem Valentou. Jakub prohrál, ale v turnaji na dvě porážky měl další šanci se vrátit do hlavního pavouka oklikou, leč tentokrát Jakubovi - a ono vlastně ani Jirkovi - turnaj nějak nesedl. Čím to?
Aktuální žebříčky
Časté dotazy
Kde hrát ricochet? – klikněte na mapu center





